专家计划:金三顺命中率:88% | 回报率:943%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46-48期 | 小 | 0046期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
45-47期 | 小 | 0045期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 0044期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 0043期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 0042期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 0041期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 0038期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 0036期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 0035期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 0034期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 0032期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 大 | 0031期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 0029期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 0028期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 0025期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 0022期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 0019期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 0017期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 0014期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 大 | 0012期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
9-11期 | 小 | 0011期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
8-10期 | 大 | 0008期 4连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
7-9期 | 小 | 0007期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
6-8期 | 小 | 0006期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
4-6期 | 大 | 0005期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 0003期 | 1,2,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。